
搬運(yùn)裝備
電動(dòng)真空吸盤吊具幕墻玻璃安裝搬運(yùn)提升吸吊機(jī)
型號:
最小訂單:
軸距:
重量:
功能:
索取報(bào)價(jià)
產(chǎn)品描述
? 產(chǎn)品用途
主要針對各類玻璃搬運(yùn)工序及旋轉(zhuǎn)。
? 設(shè)備優(yōu)點(diǎn)
效率高:提高工作效率;
節(jié)自成傘:降低生廣窮動(dòng)成今;
降低危險(xiǎn):可有效降低操作人員安全隱患;
操作簡單:裝置操作簡單。
? 產(chǎn)品特點(diǎn)
真空吸盤上料裝置是借助行車等提升工具來吸取大中厚鋼板、鋁板、銅板不銹鋼板及玻璃幕墻等,廣泛應(yīng)用于玻璃幕墻安裝,貨運(yùn)和物流等領(lǐng)域。
玻璃機(jī)尺寸詳情 | ||||||||||
產(chǎn)品圖 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
承重 | 300KG | 400KG | 400KG | 600KG | 400KG | 600KG | 800KG | 800KG | 1000KG | |
機(jī)子尺寸(最大) | 長(mm) | 900 | 980 | 1200 | 1200 | 895 | 2350 | 2350 | 3000 | 3000 |
寬(mm) | 560 | 650 | 700 | 700 | 895 | 1250 | 2350 | 1250 | 2350 | |
厚(mm) | 200 | 200 | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
機(jī)子尺寸(最?。?/td> | 長(mm) | 900 | 980 | 1000 | 1000 | 880 | 2050 | 2050 | 2700 | 2700 |
寬(mm) | 560 | 650 | 450 | 450 | 880 | 1100 | 2050 | 1100 | 2050 | |
厚(mm) | 200 | 200 | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
打包木箱尺寸 | 長(mm) | 1090 | 1090 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
寬(mm) | 740 | 740 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | |
厚(mm) | 350 | 350 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
機(jī)子自重(KG) | 33.1 | 37 | 70 | 77 | 88.8 | 101.9 | 115.5 | 115.5 | 129.1 | |
木箱重量(KG) | 19 | 19 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 |
留言表單